Best Economy Rates in T20I
Benjamin Ito-Davis boasts a remarkable economy rate of 3.39 across 10 matches, securing the top spot for the best economy rate in T20 cricket history. Chasing behind is Dhanush Ganesh with a 3.43 bowling economy rate, closely pursued by Kevon Fubler with 3.45 economy rate.
Check out the list of players with best bowling economy rate in T20 format.
Sr. | Player | Team | Mat | Inn | Eco | Overs | Maiden | WK | Runs | SR | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamin Ito-Davis | Japan | 10 | 9 | 3.39 | 20.2 | 1 | 14 | 69 | 8.71 | 4.92 |
2 | Dhanush Ganesh | Costa Rica | 11 | 11 | 3.43 | 41 | 5 | 16 | 141 | 15.37 | 8.81 |
3 | Kevon Fubler | Bermuda | 7 | 6 | 3.45 | 22.5 | 2 | 13 | 79 | 10.53 | 6.07 |
4 | Sham Murari | Costa Rica | 14 | 14 | 3.51 | 52 | 4 | 19 | 183 | 16.42 | 9.63 |
5 | Pradeep Mohanarangam | Mexico | 8 | 8 | 3.66 | 25.4 | 1 | 13 | 94 | 11.84 | 7.23 |
6 | Ian Holland | USA | 6 | 6 | 3.86 | 23 | 3 | 10 | 89 | 13.80 | 8.90 |
7 | Shoaib Golra | Mexico | 15 | 15 | 4.03 | 47.5 | 3 | 23 | 193 | 12.47 | 8.39 |
8 | Deepak Rawat | Costa Rica | 11 | 11 | 4.14 | 35 | 3 | 19 | 145 | 11.05 | 7.63 |
9 | Hasan Ali | Italy | 6 | 6 | 4.15 | 20 | 1 | 8 | 83 | 15.00 | 10.37 |
10 | Sudesh Pillai | Costa Rica | 12 | 12 | 4.27 | 38.2 | 3 | 12 | 164 | 19.16 | 13.66 |
11 | Joshua Asia | Nigeria | 16 | 13 | 4.35 | 37 | 2 | 16 | 161 | 13.87 | 10.06 |
12 | Piyush Kumbhare | Japan | 20 | 20 | 4.45 | 67.1 | 7 | 24 | 299 | 16.79 | 12.45 |
13 | Lawrence Bonner | Belize | 7 | 7 | 4.49 | 27.5 | 1 | 15 | 125 | 11.13 | 8.33 |
14 | Daniel Turkich | Croatia | 9 | 9 | 4.50 | 30 | 2 | 11 | 135 | 16.36 | 12.27 |
15 | Xaviee Safiero Smith | Suriname | 8 | 8 | 4.51 | 27 | 1 | 9 | 122 | 18.00 | 13.55 |
