Best Economy Rates in Tata IPL 2025
At the forefront of the list for the best economy rate in the TATA IPL 2025 stands Naman Dhir, with an economy rate of 4.00. In pursuit, Moeen Ali follows with an admirable economy rate of 5.37, closely pursued by Kuldeep Yadav with an economy rate of 6.04 economy rate.
Here is the list of bowlers with the best econmoy rates in the TATA IPL 2025.
Sr. | Player | Team | Mat | Inn | Eco | Overs | Maiden | WK | Runs | SR | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naman Dhir | Mumbai | 7 | 1 | 4.00 | 3 | 0 | 0 | 12 | - | - |
2 | Moeen Ali | Kolkata | 3 | 2 | 5.37 | 8 | 1 | 3 | 43 | 16.00 | 14.33 |
3 | Kuldeep Yadav | Delhi | 6 | 6 | 6.04 | 24 | 0 | 11 | 145 | 13.09 | 13.18 |
4 | Varun Chakaravarthy | Kolkata | 7 | 7 | 6.22 | 27 | 0 | 10 | 168 | 16.20 | 16.80 |
5 | Riyan Parag | Rajasthan | 7 | 3 | 6.83 | 6 | 0 | 0 | 41 | - | - |
6 | Prasidh Krishna | Gujarat | 6 | 6 | 6.95 | 23 | 0 | 10 | 160 | 13.80 | 16.00 |
7 | Washington Sundar | Gujarat | 2 | 1 | 7.00 | 4 | 0 | 1 | 28 | 24.00 | 28.00 |
8 | Will Jacks | Mumbai | 6 | 3 | 7.00 | 8 | 0 | 3 | 56 | 16.00 | 18.66 |
9 | Noor Ahmad | Chennai | 7 | 7 | 7.12 | 24 | 0 | 12 | 171 | 12.00 | 14.25 |
10 | Sunil Narine | Kolkata | 6 | 6 | 7.33 | 21 | 0 | 7 | 154 | 18.00 | 22.00 |
11 | Digvesh Singh | Lucknow | 7 | 7 | 7.42 | 28 | 0 | 9 | 208 | 18.66 | 23.11 |
12 | Anrich Nortje | Kolkata | 1 | 1 | 7.66 | 3 | 0 | 1 | 23 | 18.00 | 23.00 |
13 | Anshul Kamboj | Chennai | 2 | 2 | 7.80 | 5 | 0 | 2 | 39 | 15.00 | 19.50 |
14 | Jasprit Bumrah | Mumbai | 3 | 3 | 7.83 | 12 | 0 | 2 | 94 | 36.00 | 47.00 |
15 | Bhuvneshwar Kumar | Bangalore | 6 | 6 | 7.95 | 22 | 0 | 8 | 175 | 16.50 | 21.87 |
